Table of Xilinx FPGAs from xilinx.com

This post lists Xilinx FPGAs listed at [https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga.html] sorted by nm, overview page links, and links to family overview/datasheet overviews. It includes the “grade” of the FPGA, the tool used (ISE or Vivado), and if the FPGA is an SoC (includes an ARM or PowerPC). It was written to provide a convenient reference.
Notes
-
The table lists some FPGAs multiple times because Xilinx listed the FPGA in multiple markets, i.e., Cost Optimized.
-
This table is not meant to be comprehensive of every FPGA Xilinx has ever sold. It is intended to list the ones currently listed as of June 20th, 2021, from https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga.html.
Table
| SoC | nm | PL | Grade/ Family/ Market | Part | Overview Link | Tool* | Family Overview Date | Family Overview/ Data Sheet: Overview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 7 | ? | ? | Versal ACAP | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/acap/versal.html | Vivado | None | None |
| 16 | UltraScale+ | UltraScale+ | Artix UltraScale+ | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/artix-ultrascale-plus.html | Vivado | 3/16/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf | |
| 16 | UltraScale+ | UltraScale+ | Kintex UltraScale+ | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/kintex-ultrascale-plus.html | Vivado | 3/16/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf | |
| 16 | UltraScale+ | UltraScale+ | Virtex UltraScale+ | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-ultrascale-plus.html | Vivado | 3/16/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf | |
| x | 16 | UltraScale+ | Automotive | XA Zynq UltraScale+ MPSoC | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/xa-zynq-ultrascale-mpsoc.html | Vivado | 11/11/2019 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds894-zynq-ultrascale-plus-overview.pdf |
| 16 | UltraScale+ | Defense | XQ Kintex UltraScale+ | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/xq-kintex-ultrascale-plus.html | Vivado | 11/15/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds895-xq-ultrascale-overview.pdf | |
| 16 | UltraScale+ | Defense | XQ Virtex UltraScale+ | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/xq-virtex-ultrascale-plus.html | Vivado | 11/15/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds895-xq-ultrascale-overview.pdf | |
| x | 16 | UltraScale+ | Defense | XQ Zynq UltraScale+ MPSoCs | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/xq-zynq-ultrascale-mpsoc.html#documentation | Vivado | 11/15/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds895-xq-ultrascale-overview.pdf |
| x | 16 | UltraScale+ | Defense | XQ Zynq UltraScale+ RFSoCs | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/xq-zynq-ultrascale-mpsoc.html#documentation | Vivado | 11/15/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds895-xq-ultrascale-overview.pdf |
| x | 16 | UltraScale+ | UltraScale+ | Zynq UltraScale+ MPSoC | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-ultrascale-mpsoc.html | Vivado | 5/26/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds891-zynq-ultrascale-plus-overview.pdf |
| x | 16 | UltraScale+ | UltraScale+ | Zynq UltraScale+ RFSoC | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/rfsoc.html | Vivado | 4/8/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds889-zynq-usp-rfsoc-overview.pdf |
| 20 | UltraScale | UltraScale | Kintex UltraScale | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/kintex-ultrascale.html | Vivado | 3/16/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf | |
| 20 | UltraScale | Space | RT Kintex UltraScale | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/rt-kintex-ultrascale.html | Vivado | 12/17/2020 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds882-xqr-kintex-ultrascale.pdf | |
| 20 | UltraScale | UltraScale | Virtex UltraScale | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-ultrascale.html | Vivado | 3/16/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds890-ultrascale-overview.pdf | |
| 20 | UltraScale | Defense | XQ Kintex UltraScale | None | Vivado | 11/15/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds895-xq-ultrascale-overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | Cost-Optimized | Artix-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/artix-7.html | Vivado | 9/8/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds180_7Series_Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | 7 Series | Artix-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/artix-7.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | 7 Series | Kintex-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/kintex-7.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | Cost-Optimized | Spartan-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-7.html | Vivado | 9/8/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds180_7Series_Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | 7 Series | Spartan-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-7.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | 7 Series | Virtex-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-7.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | Automotive | XA Artix-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/xa-artix-7.html | Vivado | 11/15/2017 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds197-xa-artix7-overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | Automotive | XA Spartan-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/xa-spartan-7.html | Vivado | 7/1/2019 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds171-xa-spartan7-overview.pdf | |
| x | 28 | 7 Series | Automotive | XA Zynq-7000 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/xa-zynq-7000.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds188-XA-Zynq-7000-Overview.pdf |
| 28 | 7 Series | Defense | XQ Artix-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/artix-7q.html | Vivado | 7/2/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds185-7SeriesQ-Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | Defense | XQ Kintex-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/kintex-7q.html | Vivado | 7/2/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds185-7SeriesQ-Overview.pdf | |
| 28 | 7 Series | Defense | XQ Virtex-7 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-7q.html | Vivado | 7/2/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds185-7SeriesQ-Overview.pdf | |
| x | 28 | 7 Series | Cost-Optimized | Zynq-7000 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf |
| x | 28 | 7 Series | 7 Series | Zynq-7000 SoC | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/soc/zynq-7000.html | Vivado | 7/2/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds190-Zynq-7000-Overview.pdf |
| 45 | “6 Series” | Cost-Optimized | Spartan-6 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/spartan-6.html | ISE | 10/25/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds160.pdf | |
| 45 | “6 Series” | Other | Virtex-6 | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/fpga/virtex-6.html | ISE | 8/20/2015 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds150.pdf | |
| 45 | “6 Series” | Automotive | XA Spartan-6 | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/xa-spartan-6.html | Vivado | 12/13/2012 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds170.pdf | |
| 45 | “6 Series” | Defense | XQ Spartan-6 | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/fpga/spartan-6q.html | Vivado | 5/20/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds172_S6Q_Overview.pdf | |
| 45 | “6 Series” | Defense | XQ Virtex-6 | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/fpga/virtex-6q.html | ISE | 2/8/2012 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds155_Virtex6Q_Overview.pdf | |
| 64 | “5 Series” | Space | Virtex-5QV | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/virtex-5qv.html | ISE | 1/11/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds192_V5QV_Device_Overview.pdf | |
| x | 64 | “5 Series” | Other | Virtex-5QV | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/virtex-5.html | ISE | 8/21/2015 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds100.pdf |
| 64 | “5 Series” | Defense | XQ Virtex-5 | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/virtex-5q.html | ISE | 5/22/2010 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds174.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Other | Spartan-3 | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/spartan-3.html | ISE | 6/27/2013 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Other | Spartan-3A | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/spartan-3a.html | ISE | 12/18/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds529.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Other | Spartan-3A DSP | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/spartan-3a-dsp.html | ISE | 10/4/2010 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds610.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Other | Spartan-3A Extended | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/spartan-3a-extended.html | ISE | None | None | |
| 90 | “3 Series” | Other | Spartan-3AN | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/spartan-3an.html | ISE | 1/9/2019 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds557.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Other | Spartan-3E | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/spartan-3e.html | ISE | 12/14/2018 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Automotive | XA Spartan-3A | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/fpga/spartan-3a-xa.html | ISE | 2/5/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds681.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Automotive | XA Spartan-3A DSP | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/fpga/spartan-3a-dsp-xa.html | ISE | 4/18/2011 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds705.pdf | |
| 90 | “3 Series” | Automotive | XA Spartan-3E | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/fpga/spartan-3e-xa.html | ISE | 9/9/2009 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds635.pdf | |
| x | 90 | “4 Series” | Space | Virtex-4QV | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/virtex-4qv.html | ISE | 11/25/2014 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds653.pdf |
| x | 90 | “4 Series” | Other | Virtex-4QV | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/virtex-4.html | ISE | 8/30/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds112.pdf |
| x | 90 | “4 Series” | Defense | XQ Virtex-4 | https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/silicon-devices/mature-products/virtex-4q.html | ISE | 8/30/2021 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds112.pdf |
| 180 | CPLD | Other | CoolRunner-II CPLDs | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/cpld/coolrunner-ii.html | ISE | 9/11/2008 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds090.pdf | |
| 180 | CPLD | Automotive | XA CoolRunner-II CPLDs | https://www.xilinx.com/products/silicon-devices/cpld/coolrunner-ii.html#documentation | ISE | 9/11/2008 | https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds090.pdf |
* ISE and Vivado may support some chips.
References
-
The Xilinx graphic is from [link]